Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
211,99€ | 259,31€ | - 18% |
Marca | Motorola |
Modelo | PAYT0058SE |
Sistema Operativo | - Android 13 |
Procesador | - Procesador: MediaTek Dimensity 7020 con CPU de ocho núcleos de 2,2 GHz y IMG BXM-8-256 |
Memoria | - 12 GB RAM - 256 GB integrados - Ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD |
Pantalla | - 6,5" Full HD+ (2400 x 1080) | 405 ppp - Área activa-cuerpo (AA-cuerpo): 86 % - Área activa-panel táctil (AA-TP): 90 % - Tecnología de la pantalla: LCD | Velocidad de actualización de 120 Hz - Relación de aspecto: 20:9 |
Cámara | Trasera - 50 MP - f/1,8 Tecnología Quad Pixel para 1,22 µm - PDAF - Estabilización óptica de la imagen 2 MP (f/2,4; 1,75 µm) - Macro - Cámara 3 Captura de vídeo de la cámara trasera - Cámara principal trasera: FHD (60/30 fps) - Cámara trasera de 2 MP; HD (30 fps) Delantera - 16 MP (f/2,4, Ultra Pixel de 1,0 µm/2,0 µm) Captura de vídeo de la cámara delantera - FHD (30 fps) | HD (30 fps)) |
Conectividad | - SIM: 1 nano SIM + 1 eSIM Bandas - 5G: banda NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78 - 4G: banda LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42 - 3G: banda 1/2/5/8 - 2G: banda GSM 2/3/5/8 Redes - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi Conectividad - Bluetooth 5.3 Puertos - Clavija para auriculares con micrófono de 3,5 mm - Puerto tipo C (USB 2.0) Servicios de ubicación
- A-GPS - LTEPP - GLONASS - Galileo - QZSS - Beidou |
Otras
características
|
- Diseño repelente de agua Audio - Altavoces estéreo - Clavija para auriculares de 3,5 mm - 2 x micrófonos Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor SAR - Concentrador de sensor - Brújula electrónica Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Batería - Batería: 5000 mAh - Carga: Carga TurboPower de 15 W Dimensiones y peso - 161,56 x 73,82 x 7,99 mm - 177 g Contenido - Funda protectora - Cargador - Cable USB - Manuales - Herramienta para extracción de tarjeta SIM |