Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
172,21€ | 195,43€ | - 12% |
Marca | Motorola |
Modelo | PAYF0036SE |
Sistema Operativo | - Android 13 |
Procesador | - Procesador UNISOC T616 con CPU de ocho núcleos (dos A75 de 2 GHz y seis A55 de 1,8 GHz) - GPU ARM Mali-G57 MP1 de 750 MHz |
Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB integrados - Ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD |
Pantalla | - 6,56" Full HD+ (2400 × 1080), 405 ppp, 20:9 - Área activa-panel táctil (AA-PT): 90,2 % - Relación área activa-cuerpo (AA-cuerpo): 85,5 % |
Cámara | Trasera - 50 MP4 (f/1,8 y 0,64 µm) 4 en 1 con 1,28 µm - PDAF - Tecnología Quad PixelMacro Vision - 2 MP (f/2.4 y 1,75 µm) - FF Delantera - 8 MP (f/2,0, 1,12 µm) FF Vídeo - FHD cámara principal trasera (30 fps) | HD (30 fps) - Cámara macro trasera: HD (30 fps) - Captura de vídeo de la cámara delantera: FHD (30 fps) | HD (30 fps) - Modos de disparo: Vídeo Vídeo con captura dual Cámara rápida - Instantáneas durante la grabación de vídeo |
Conectividad | - SIM doble (2 Nano SIM) Bandas - 4G: LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: 1/2/5/8 - 2G: 2/3/5/8 Redes - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi - NFC Conectividad - Bluetooth 5.0 Puertos - Clavija para auriculares con micrófono de 3,5 mm - Puerto tipo C (USB 2.0) Servicios de ubicación
- A-GPS - GLONASS - Galileo - LTEPP - SUPL |
Otras
características
|
Audio - Altavoces estéreo con Dolby Atmos - Clavija para auriculares de 3,5 mm* - 1 x micrófonos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Concentrador de sensores - Lector de huellas - Brújula electrónica - Sensor SAR - Giroscopio Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Batería - Batería: 5000 mAh - Carga: Capacidad de carga del dispositivo de 15 W | 5 V/3 A Físicas - Diseño IP52 repelente al agua - Dimensiones: 161,46 × 73,82 × 7,99 mm - Peso: 177 g |